健康診断MEDICAL CHECKUP
オプション検査
胃内視鏡 | ファイバースコープで直接胃の中を見る検査です。 疑わしい部分があればその場で組織の一部を採取し、詳しく検査できます。 |
---|---|
ペプシノーゲン | 採血した血液から胃がんのリスクの高さを調べます。 |
大腸ファイバー |
ファイバースコープで直接大腸の中を見る検査です。大腸粘膜を良く観察できる様、検査当日は下剤をかけて腸の中を空にします。疑わしい部分があればその場で組織の一部を採取し、詳しく検査できます。
|
---|
胸部CT | レントゲンではわかりにくい陰影が調べられます。 |
---|---|
喀痰細胞診 | 痰に含まれる細胞にがん細胞がないか調べます。 |
子宮細胞診 | 子宮内膜をこすり、がん細胞がないか調べます。 |
---|---|
CA125 | 子宮内膜症、卵巣がん、子宮筋腫、子宮体部がんの早期発見に利用される腫瘍マーカー(血液)検査です。 |
マンモグラフィー | 乳がんの発見には非常に有効です。 あらかじめ申し出て頂ければ、女性の技師が撮影いたします。 |
---|
PSA | 前立腺がんの早期発見に利用される腫瘍マーカー(血液)検査です。 |
---|
骨塩量測定 | 骨密度を測ります。 |
---|
(別途見積もり) |
オプション検査項目
- 検査は全て予約制となっております。
種類 | 項目名 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
婦人科系 | 婦人科診察・子宮頚部細胞診 | 5,500円 | |
マンモグラフィー(乳房X線) | 5,500円 | ||
骨密度 | 骨塩量測定 | 4,400円 | |
消化器系 | 大腸ファイバー検査 | 19,800円 | 宿泊時のみ |
ペプシノーゲン(胃がん)血液検査 | 5,500円 | ||
ピロリ抗体検査(血液検査) | 3,300円 | ||
内視鏡検査(バリウムからの切り替え時) | 4,400円 | ||
循環器系 | 心臓超音波検査(心エコー) | 8,800円 | |
BNP(心機能)血液検査 | 3,080円 | ||
ABI検査(動脈硬化指数・血管年齢) | 3,300円 | ||
甲状腺(FT3、FT4、TSH)血液検査 | 9,900円 | ||
免疫血清 | HIV抗体(エイズ検査) | 3,850円 | |
腫瘍マーカー (血液検査) |
男性:PSA、女性:CA125 | 3,080円 | |
4項目(シフラ・AFP・CA19-9・CEA) | 11,000円 | ||
5項目(4項目+♂:PSA、♀:CA125) | 13,200円 | ||
肺がん | 胸部ヘリカルCT | 13,200円 | |
喀痰検査 | 5,500円 | ||
頭部検査 | 頭部CT | 13,200円 | |
頭部MRI、MRA | 44,000円 |