介護付有料老人ホームシニアレジデンス町田
〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘1-3-8
居室タイプ | 前払金(非課税) | 管理費(税込) | 食費(税込・ 3食×30日の場合) |
---|---|---|---|
タイプ1 | 1,700万円 | 125,714円 | 60,210円 |
タイプ2 | 1,750万円 | 125,714円 | 60,210円 |
タイプ3 | 1,770万円 | 130,952円 | 60,210円 |
タイプ4 | 1,800万円 | 141,429円 | 60,210円 |
タイプ5 | 1,850万円 | 125,714円~141,429円 | 60,210円 |
タイプ6 | 2,000万円 | 125,714円 | 60,210円 |
タイプ7 | 2,050万円 | 125,714円 | 60,210円 |
タイプ8 | 2,200万円 | 136,191円 | 60,210円 |
タイプ9 | 2,350万円 | 136,191円~151,905円 | 60,210円 |
タイプ10 | 2,500万円 | 125,714円~157,143 | 60,210円 |
タイプ11 | 2,550万円 | 136,191円 | 60,210円 |
タイプ12 | 2,600万円 | 141,429円 | 60,210円 |
タイプ13 | 2,650万円 | 141,429円~146,667円 | 60,210円 |
タイプ14 | 2,700万円 | 157,143円~167,619円 | 60,210円 |
タイプ15 | 2,750万円 | 141,429円~167,619円 | 60,210円 |
タイプ16 | 2,800万円 | 167,619円 | 60,210円 |
タイプ17 | 2,850万円 | 141,429円 | 60,210円 |
タイプ18 | 2,900万円 | 167,619円~183,333円 | 60,210円 |
タイプ19 | 2,950万円 | 141,429円 | 60,210円 |
タイプ20 | 3,000万円 | 146,667円~167,619円 | 60,210円 |
タイプ21 | 3,100万円 | 172,857円 | 60,210円 |
タイプ22 | 3,150万円 | 183,333円 | 60,210円 |
タイプ23 | 3,300万円 | 167,619円~183,333円 | 60,210円 |
タイプ24 | 3,500万円 | 167,619円 | 60,210円 |
タイプ25 | 3,700万円 | 178,095円 | 60,210円 |
タイプ26 | 3,800万円 | 183,333円 | 60,210円 |
タイプ27(1名入居の場合) | 4,480万円 | 209,524円 | 60,210円 |
タイプ28(1名入居の場合) | 4,500万円 | 209,524円 | 60,210円 |
タイプ29(1名入居の場合) | 5,480万円 | 230,476円 | 60,210円 |
タイプ27(2名入居の場合) | 4,980万円 | 264,524円 | 120,420円 |
タイプ28(2名入居の場合) | 5,000万円 | 264,524円 | 120,420円 |
タイプ29(2名入居の場合) | 5,980万円 | 285,476円 | 120,420円 |
入居一時金は想定居住期間内(5年)の家賃相当額であり、借家賃料、修繕費、管理事務費等を基礎とし、近傍家賃を参照し算出しております。
契約終了時の入居金の返還
入居金÷想定居住期間の日数(1825日=5年)×契約終了日から想定居住期間満了日までの日数=返還金
想定居住期間を超えて契約を終了する場合、返還金はございませんが家賃相当額に相当する追加の課金はございません。
厨房運営費 ¥32,550 朝食¥222 昼¥297 夕¥403
介護認定を受けていらっしゃる方は、介護度に応じて下記の介護保険利用料をお支払いいただきます。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額1割の場合 | 7,512 | 12,057 | 20,460 | 22,797 | 25,271 | 27,533 | 29,976 |
上記費用に、各種介助サービス費、標準的な福祉用具の利用費が含まれております。
上記費用は1割負担の場合です。一定所得以上の方は2割負担または3割負担の場合がございます。お手持ちの介護保険負担割合証をご確認ください。
自立または介護認定を受けていない方は健康管理費として¥20,952/月を徴収いたします。