倉田 篤(くらた・あつし)
大和成和病院院長・心臓外科医
大和成和病院院長・心臓外科医
体の中にはさまざまな臓器がありますが、そうしたほかの臓器と比べて、心臓は形と機能(ポンプ機能)が直結していて、どこをどう治せばいいのかが比較的はっきりしている。そういう意味で、心臓はとても分かりやすい臓器の一つといえます。そんなシンプルで機能性の高い臓器に感動を覚え、"自分が治すとしたら心臓しかない"と、心臓外科医を目指しました。
その後、医学部を卒業し、医師となって少しずつ心臓手術に携わるようになりました。とはいえ、初めはただ先輩医師に言われたように助手を務めるだけ。それでも目の前で起こるダイナミックなできごとに、驚き、感動し・・・。そんな毎日を送っていました。
心臓手術をさせていただくことに、やりがいや喜びを覚えるようになったのは、やはり執刀医という立場を経験するようになってからです。心臓手術というと、何かむずかしいテクニックを要するものというイメージがあるかもしれませんが、基本はシンプルな技術の組み合わせしかありません。その技術をどう組み合わせていけば、目の前の患者さまを治すことができるか、それが心臓外科医としての力量だと思っています。
過去の経験や知識に基づき手術の戦略や組み立てを考え、自分なりに工夫をしてみる。そして、その通りに手術を終えたときは、やはり深い感慨を覚えます。どんな仕事もそうでしょうが、技術が自分のものとなり、その技術を「もっとも良いと確信を持って提供できる」ようになったとき、人は喜びが得られる。それが私の場合、心臓手術だったのだと思います。
当院では、手術を受ける患者さまやそのご家族の方に、できる限り時間を割いて手術の内容や病状について説明させていただいています。私たちがそうした場でお話しするときは、当然、手術について具体的なイメージできているわけですが、それを医学の知識がさほどない人が私たちと同じようにイメージするのは、なかなかむずかしいことだと思います。
しかし、当院では患者さまやご家族の方が手術についてしっかり理解され、「この心臓手術をしたら元気になれると確信いただくまで手術をしない」といっても過言ではありません。理解いただくまで時間をおいて、あるいは場所を変えて、何度も説明させていただきます。
なぜ、そこまでしなければならないのか。それは多くの心臓手術は、悪いところを切除すれば元気になるといった手術と違い、人工物を使ったり、人工の材料を使ったりして心臓の形を整えることで、機能をよくしていくものだからです。手術を受けたら終わりではなく、リハビリをしたり、薬を飲んだりと、患者さま自身が健康になるための努力をしていかなければなりません。
もちろん、患者さまにとっても、ご自身の受ける手術について具体的にイメージできれば、手術に立ち向かう勇気が出てくるでしょうし、手術後のリハビリなどもしっかり続けられると思います。事前にしっかりイメージしておくことはとても大切なのです。
「元気になるんだ! これでよくなるぞ!」。そう確信をもって手術を受けることを決意されるまで、時間がかかるかもしれません。病気を抱えていることで不安と焦りもあるかもしれません。しかし、それはその方にとって必要な時間です。私たちはどんな疑問にも答えますし、何度でも手術について説明させていただきます。
十分に納得していただき、心から手術を受けて良かったと思えるような、そんな心臓手術を心がけていきます。
外来診療日 | 月曜日(午前/午後)、土曜日(午前/午後) |
---|---|
経歴 |
|
免許・資格 |
|
'96 | '00 |
'01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術患者数 | 147 | 108 | 131 | 116 | 115 | 129 | 211 | 202 | 239 | 216 | 194 | 221 | 195 | 203 | 175 | 2602 |
手術 | 症例数(1996年~2014年) |
---|---|
冠動脈バイパス術 | 1226 症例 |
弁膜症手術(重複含む) | 1544 症例 |
胸部大血管手術 | 307 症例 |
その他心臓手術 | 545 症例 |
その他胸部手術 | 10 症例 |
大動脈瘤切除術(腹部大動脈) | 117 症例 |
その他 | 113 症例 |
ステントグラフト内挿術 | 1 症例 |
合計 | 3863 症例 |
手術名 【術式】 |
'96 | '00 |
'01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠動脈バイパス術 | ||||||||||||||||
冠動脈、大動脈バイパス移植術(低侵襲小切開)【midCABG】 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)【opCABG】 | 3 | 2 | 7 | 5 | 28 | 20 | 49 | 56 | 60 | 53 | 62 | 54 | 42 | 50 | 44 | 535 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(複合手術を含む)【CABG】 | 81 | 58 | 70 | 39 | 30 | 37 | 51 | 36 | 39 | 40 | 46 | 46 | 42 | 44 | 25 | 684 |
小計 | 87 | 61 | 78 | 44 | 58 | 57 | 100 | 92 | 99 | 93 | 109 | 101 | 84 | 94 | 69 | 1226 |
弁膜症手術(重複含む) | ||||||||||||||||
弁置換術(僧帽弁)【MVR】 | 21 | 16 | 10 | 10 | 9 | 16 | 21 | 12 | 19 | 7 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 | 175 |
弁置換術(大動脈弁)【AVR】 | 18 | 7 | 15 | 18 | 13 | 24 | 40 | 45 | 63 | 55 | 61 | 69 | 77 | 77 | 54 | 636 |
弁置換術(三尖弁)【TVR】 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
弁置換術(2弁のもの)【DVR】 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 47 | ||
弁置換術(3弁のもの)【RereMVR,AVR,TVR】 | 2 | 2 | ||||||||||||||
弁形成術(大動脈弁)【AVP】 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
弁形成術(僧帽弁)【MVP】 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | 21 | 34 | 32 | 44 | 56 | 64 | 65 | 49 | 44 | 58 | 508 |
弁形成術(三尖弁)【TAP】 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 24 | 29 | 16 | 25 | 161 | |
弁形成術【弁輪拡大術】 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
閉鎖式僧帽弁交連切開術【OMC】 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
小計 | 42 | 25 | 31 | 50 | 51 | 72 | 107 | 103 | 140 | 138 | 148 | 175 | 171 | 144 | 147 | 1544 |
胸部大血管手術 | ||||||||||||||||
大動脈瘤切除術(上行大動脈)【Ao root patch plasty】 | 2 | 7 | 15 | 13 | 10 | 16 | 15 | 9 | 26 | 14 | 12 | 11 | 20 | 9 | 179 | |
大動脈瘤切除術 (下行大動脈)【Des Replace】 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
大動脈瘤切除術 (弓部大動脈)【Arch Replace】 |
1 | 1 | 2 | 18 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 10 | 99 |
大動脈解離【DAA】 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
胸部大動脈瘤【TAA】 | 4 | 7 | 4 | 15 | ||||||||||||
小計 | 7 | 11 | 17 | 34 | 24 | 16 | 25 | 22 | 16 | 28 | 18 | 17 | 25 | 27 | 20 | 307 |
その他心臓手術 | ||||||||||||||||
冠動脈形成術(瘤切除)【Coronary Aneurysmectomy】 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
冠動静脈ろう手術【冠動静脈瘻切除】 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
左室形成術【Dor】 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 23 | ||||||
左室形成術、弁形成術 (僧帽弁)【SAVE+MAP】 |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||
左室流出路形成【LVOTR】 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
左室流出路形成弁形成術 (僧帽弁)【LVOTR+MAP】 |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||
心腔内異物除去術【ガイドワイヤー除去術】 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
心腔内粘液腫摘出術 (左房)【左房粘液腫】 |
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
心室瘤切除術【心室瘤切除】 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
心腫瘍摘出術【心臓内腫瘍摘出】 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
心房内血栓除去術【左心房血栓】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
心房内血栓切除術 (右心房)上大静脈再建【RA内腫瘤切除 ・SVC再建】 |
1 | 1 | ||||||||||||||
左心房縫縮【左心房縫縮】 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||||||||
左房右房縫縮【左房右房縫縮】 | 1 | 1 | ||||||||||||||
心室中隔欠損閉鎖術【VSD Closure】 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
心房中隔欠損閉鎖術【ASD Closure】 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 54 | ||
心室中隔穿孔閉鎖術【VSP】 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | |||||||
バルサルバ洞動脈瘤手術【バルサルバ洞動脈瘤切除】 | 1 | 1 | ||||||||||||||
心膜切開術【心タンポナーデ解除術】 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||
不整脈手術(メイズ手術)【MAZE】 | 5 | 10 | 14 | 16 | 22 | 34 | 36 | 35 | 15 | 27 | 214 | |||||
ペースメーカー移植術【Pacemaker】 | 5 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 | 16 | 14 | 13 | 7 | 8 | 13 | 115 | |||
ペースメーカー交換術【ジェネレーター交換】 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 31 | |||||||
両心室ペースメーカー移植術【両室PM植え込み】 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
小計 | 10 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 46 | 38 | 51 | 57 | 67 | 73 | 61 | 35 | 55 | 545 |
その他胸部手術 | ||||||||||||||||
リンパ郭清術【リンパ郭清術】 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大網充填、デブリ、 気胸修復【大網充填、デブリ、 気胸修復】 |
1 | 1 | ||||||||||||||
内膜剥離術【内膜剥離術】 | 1 | 1 | ||||||||||||||
乳頭筋吊り上げ術【乳頭筋吊り上げ術】 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
肺動脈形成術【肺動脈形成術】 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
肺動脈血栓除去術【肺動脈血栓除去術】 | 1 | 1 | ||||||||||||||
肺動脈弁形成 (Yacob変法)【(肺動脈弁形成 (Yacob変法)】 |
1 | 1 | ||||||||||||||
肺切除術(区域切除)【右肺上葉部切除】 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
大動脈瘤切除術(腹部大動脈) | ||||||||||||||||
大動脈瘤切除術 (腹部大動脈)【AAA】 |
7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 17 | 7 | 117 | |
その他 | ||||||||||||||||
その他の血管手術・血栓・腫瘍切除等 | 1 | 4 | 4 | 1 | 28 | 26 | 32 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 113 | |||
ステントグラフト内挿術 | ||||||||||||||||
胸部大動脈 | - | |||||||||||||||
腹部大動脈 | 1 | 1 | ||||||||||||||
総合計 | 154 | 113 | 142 | 148 | 150 | 174 | 314 | 293 | 346 | 329 | 354 | 378 | 348 | 320 | 300 | 3863 |