各種健診・ドック
企業健診
当院では、地域の医療機関として健康状態の把握、生活習慣病等の予防・治療・指導、各種疾患の早期発見にも力を注いでおります。
自覚症状や他覚症状がなくても、年に1度健康を見直す機会を作りましょう。
当院では、各種法定健診や雇用前(採用・雇入れ時)健診など企業様のご要望に合わせた健診を随時行っております。
具体的な検査項目や料金等は、お気軽にご相談下さい。
実施コース
名称 | 料金(税込) |
---|---|
定期健康診断(A健診) | 9,900円 |
定期健康診断(B健診) | 5,170円 |
採用・雇入時健康診断 | 9,900円 |
健診種類
- 採用雇入時の健康診断
労働安全衛生法43条により、事業主は労働者を雇入れる際に健康診断を行うことが義務付けられています。 - 定期的な健康診断
労働安全衛生法44条により、事業主は1年以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが義務付けられています。年齢による省略項目があり、A・B健診(コース)があります。
実施コースの詳細項目
検査項目 | 検査内容 | 説明 | A健診 | B健診 | 雇用・採用時 |
---|---|---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲を測定します。 | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ||
視力検査 | 裸眼・矯正視力 | 視力低下を検査します。 | ○ | ○ | ○ |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(オージオ) | 聴力低下を検査します。 | ○ | ○ | ○ |
血圧検査 | (最高・最低)血圧測定 | 血圧測定・心拍数から高血圧・低血圧を検査します。 | ○ | ○ | ○ |
尿検査(定性) | 蛋白・糖 | 腎障害・尿路系・糖尿病などの検査します。 | ○ | ○ | ○ |
血液検査 | 肝機能[AST(GOT)・ALT(GPT)・ γ-GTP] |
肝機能を検査します。 | ○ | - | ○ |
脂質(LDL-コレステロール・HDLコレステロール・TG) | LDL-コレステロール(悪玉)・HDLコレステロール(善玉)の量や中性脂肪を調べ動脈硬化や心筋梗塞等の危険性を検査します。 | ○ | - | ○ | |
血糖 | 空腹時の血糖値で糖尿病の可能性を検査します。 | ○ | - | ○ | |
貧血(赤血球数・血色色素) | 白血球・赤血球等で貧血・血液疾患などについて検査します。 | ○ | - | ○ | |
心電図(安静時) | 不整脈や狭心症などの心疾患について検査します。 | ○ | - | ○ | |
胸部X線検査(正面) | 肺ガンや肺結核等の呼吸器系疾患について検査します。 | ○ | ○ | ○ | |
医師診察 | 一般診察(既往歴・理学的所見) | 医師による診察をします。 | ○ | ○ | ○ |
凡例「○」:実施項目 「-」:省略項目