休館日のご案内
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(休館) | 2 | 3 | 4ジム営業プール休場 | 5 | 6ジム営業プール休場 | 7(休館) |
8(休館) | 9 | 10 | 11ジム営業プール休場 | 12 | 13 | 14(休館) |
15(休館) | 16 | 17 | 18ジム営業プール休場 | 19 | 20 | 21(休館) |
22(休館) | 23 | 24 | 25ジム営業プール休場 | 26 | 27 | 28(休館) |
29(休館) | 30午前のみ営業 | 31(休館) |
上記、日程表は変更になる場合がございます。
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(休館) | 2(休館) | 3(休館) | 4(休館) | |||
5(休館) | 6 | 7 | 8ジム営業プール休場 | 9 | 10 | 11(休館) |
12(休館) | 13(休館) | 14 | 15ジム営業プール休場 | 16 | 17 | 18(休館) |
19(休館) | 20 | 21 | 22ジム営業プール休場 | 23 | 24 | 25(休館) |
26(休館) | 27 | 28 | 29ジム営業プール休場 | 30 | 31 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。