休館日のご案内
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(休館) | ||||||
2(休館) | 3 | 4 | 5ジム営業プール休場 | 6 | 7 | 8(休館) |
9(休館) | 10ジム営業午前プール休場 | 11(休館) | 12ジム営業プール休場 | 13 | 14 | 15(休館) |
16(休館) | 17 | 18 | 19ジム営業プール休場 | 20 | 21 | 22(休館) |
23(休館) | 24(休館) | 25 | 26ジム営業プール休場 | 27 | 28 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2(休館) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1/8(休館) |
9(休館) | 10 | 11(休館) | 12ジム営業プール休場 | 13 | 14ジム営業午後プール休場 | 15(休館) |
16(休館) | 17 | 18 | 19ジム営業プール休場 | 20 | 21 | 22(休館) |
23(休館) | 24ジム営業午前プール休場 | 25ジム営業プール休場 | 26ジム営業プール休場 | 27ジム営業午前プール休場 | 28 | 29(休館) |
30(休館) | 31 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。