メディカルフィットネス

休館日のご案内

2025年7月

1 2ジム営業プール休場 3 4 5(休館)
6(休館) 7 8 9ジム営業プール休場 10 11ジム営業午前プール休場 12(休館)
13(休館) 14ジム営業午前プール休場 15 16ジム営業プール休場 17 18ジム営業プール休場 19(休館)
20(休館) 21(休館) 22 23ジム営業プール休場 24 25 26(休館)
27(休館) 28 29 30ジム営業プール休場 31

上記、日程表は変更になる場合がございます。

2025年8月

1 2(休館)
3(休館) 4 5 6ジム営業プール休場 7午前ジム休場 8午前ジム営業午前プール休場午後プール営業午後ジム休場 9(休館)
10(休館) 11(休館) 12プール営業ジム休場 13ジム営業プール休場 14 15午前プール営業午前ジム休場午後ジム営業午後プール休場 16(休館)
17(休館) 18プール営業午前ジム休場 19プール営業ジム休場 20ジム営業プール休場 21 22 23(休館)
24(休館) 25ジム営業午前プール休場 26 27ジム営業プール休場 28 29ジム営業午後プール休場 30(休館)
31(休館)

上記、日程表は変更になる場合がございます。