休館日のご案内
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(休館) | 2 | 3 | 4ジム営業プール休場 | 5 | 6 | 7(休館) |
| 8(休館) | 9ジム営業プール休場 | 10 | 11(休館) | 12 | 13 | 14(休館) |
| 15(休館) | 16 | 17 | 18ジム営業プール休場 | 19 | 20 | 21(休館) |
| 22(休館) | 23(休館) | 24 | 25ジム営業プール休場 | 26 | 27 | 28(休館) |
上記、日程表は変更になる場合がございます。
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(休館) | 2 | 3ジム休場プール営業 | 4ジム営業プール休場 | 5 | 6 | 7(休館) |
| 8(休館) | 9 | 10 | 11ジム営業プール休場 | 12 | 13 | 14(休館) |
| 15(休館) | 16 | 17 | 18ジム営業プール休場 | 19 | 20(休館) | 21(休館) |
| 22(休館) | 23 | 24 | 25ジム営業プール休場 | 26 | 27 | 28(休館) |
| 29(休館) | 30 | 31 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。