休館日のご案内
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ジム営業プール休場 | 3 | 4 | 5(休館) | ||
6(休館) | 7 | 8 | 9ジム営業プール休場 | 10 | 11 | 12(休館) |
13(休館) | 14 | 15 | 16ジム営業プール休場 | 17 | 18 | 19(休館) |
20(休館) | 21 | 22 | 23ジム営業プール休場 | 24 | 25 | 26(休館) |
27(休館) | 28ジム営業午前プール休場 | 29(休館) | 30ジム営業プール休場 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3(休館) | ||||
4(休館) | 5(休館) | 6(休館) | 7ジム営業プール休場 | 8 | 9ジム営業午後プール休場 | 10(休館) |
11(休館) | 12 | 13 | 14ジム営業プール休場 | 15 | 16 | 17(休館) |
18(休館) | 19 | 20 | 21ジム営業プール休場 | 22ジム営業午前プール休場 | 23 | 24(休館) |
25(休館) | 26 | 27 | 28ジム営業プール休場 | 29 | 30 | 31(休館) |
上記、日程表は変更になる場合がございます。