休館日のご案内
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(休館) | 2(休館) | 3(休館) | 4(休館) | |||
5(休館) | 6 | 7 | 8ジム営業プール休場 | 9 | 10 | 11(休館) |
12(休館) | 13(休館) | 14 | 15ジム営業プール休場 | 16 | 17 | 18(休館) |
19(休館) | 20 | 21 | 22ジム営業プール休場 | 23 | 24 | 25(休館) |
26(休館) | 27 | 28 | 29ジム営業プール休場 | 30 | 31 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(休館) | ||||||
2(休館) | 3 | 4 | 5ジム営業プール休場 | 6 | 7 | 8(休館) |
9(休館) | 10ジム営業午前プール休場 | 11(休館) | 12ジム営業プール休場 | 13 | 14 | 15(休館) |
16(休館) | 17 | 18 | 19ジム営業プール休場 | 20 | 21 | 22(休館) |
23(休館) | 24(休館) | 25 | 26ジム営業プール休場 | 27 | 28 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。