休館日のご案内
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2(休館) | |||||
3(休館) | 4(休館) | 5 | 6ジム営業プール休場 | 7ジム営業AMプール休場 | 8 | 9(休館) |
10(休館) | 11 | 12 | 13ジム営業プール休場 | 14 | 15 | 16(休館) |
17(休館) | 18 | 19 | 20ジム営業プール休場 | 21 | 22ジム営業PMプール休場 | 23(休館) |
24(休館) | 25 | 26 | 27ジム営業プール休場 | 28 | 29 | 30(休館) |
上記、日程表は変更になる場合がございます。
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(休館) | 2 | 3 | 4ジム営業プール休場 | 5 | 6ジム営業プール休場 | 7(休館) |
8(休館) | 9 | 10 | 11ジム営業プール休場 | 12 | 13 | 14(休館) |
15(休館) | 16 | 17 | 18ジム営業プール休場 | 19 | 20 | 21(休館) |
22(休館) | 23 | 24 | 25ジム営業プール休場 | 26 | 27 | 28(休館) |
29(休館) | 30午前のみ営業 | 31(休館) |
上記、日程表は変更になる場合がございます。