休館日のご案内
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2(休館) | 3 | 4 | 5ジム営業プール休場 | 6 | 7 | 1/8(休館) |
9(休館) | 10 | 11 | 12ジム営業プール休場 | 13 | 14ジム営業午後プール休場 | 15(休館) |
16(休館) | 17 | 18 | 19ジム営業プール休場 | 20(休館) | 21 | 22(休館) |
23(休館) | 24ジム営業午前プール休場 | 25ジム営業プール休場 | 26ジム営業プール休場 | 27ジム営業午前プール休場 | 28 | 29(休館) |
30(休館) | 31 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ジム営業プール休場 | 3 | 4 | 5(休館) | ||
6(休館) | 7 | 8 | 9ジム営業プール休場 | 10 | 11 | 12(休館) |
13(休館) | 14 | 15 | 16ジム営業プール休場 | 17 | 18 | 19(休館) |
20(休館) | 21 | 22 | 23ジム営業プール休場 | 24 | 25 | 26(休館) |
27(休館) | 28ジム営業午前プール休場 | 29(休館) | 30ジム営業プール休場 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。