休館日のご案内
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2プール営業ジム休場 | 3ジム営業プール休場 | 4 | 5 | 6(休館) | |
| 7(休館) | 8プール営業ジム休場 | 9 | 10ジム営業プール休場 | 11 | 12 | 13(休館) |
| 14(休館) | 15 | 16 | 17ジム営業プール休場 | 18 | 19 | 20(休館) |
| 21(休館) | 22 | 23 | 24ジム営業プール休場 | 25 | 26 | 27(休館) |
| 28(休館) | 29ジム営業プール休場 | 30午前のみ営業 | 31(休館) |
上記、日程表は変更になる場合がございます。
本年もご利用ありがとうございます。年始は1/5からの営業となります。よいお年をお迎えください。
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(休館) | 2(休館) | 3(休館) | ||||
| 4(休館) | 5 | 6 | 7ジム営業プール休場 | 8 | 9 | 10(休館) |
| 11(休館) | 12(休館) | 13 | 14ジム営業プール休場 | 15 | 16ジム営業プール休場 | 17(休館) |
| 18(休館) | 19 | 20 | 21ジム営業プール休場 | 22 | 23 | 24(休館) |
| 25(休館) | 26 | 27 | 28ジム営業プール休場 | 29プール営業ジム休場 | 30 | 31(休館) |
上記、日程表は変更になる場合がございます。